FC Volendam


> Scroll naar beneden voor de periodestanden

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 FC Volendam 38 26 4 8 87 48 39 82
2 Excelsior 38 22 8 8 74 38 36 74
3 SC Cambuur 38 22 5 11 63 42 21 71
4 ADO Den Haag 38 20 10 8 69 47 22 70
5 FC Dordrecht 38 20 8 10 69 46 23 68
6 De Graafschap 38 19 8 11 73 50 23 65
7 Telstar 38 17 10 11 69 47 22 61
8 FC Emmen 38 17 5 16 56 53 3 56
9 FC Den Bosch 38 15 10 13 53 48 5 55
10 Jong AZ 38 14 10 14 69 63 6 52
11 FC Eindhoven 38 14 9 15 58 64 -6 51
12 Roda JC 38 13 10 15 49 57 -8 49
13 Helmond Sport 38 12 10 16 53 61 -8 46
14 VVV-Venlo 38 11 8 19 44 69 -25 41
15 MVV Maastricht 38 10 10 18 52 59 -7 40
16 TOP Oss 38 8 14 16 31 61 -30 38
17 Jong Ajax 38 9 9 20 37 52 -15 36
18 Jong PSV 38 8 6 24 55 86 -31 30
19 Jong FC Utrecht 38 4 11 23 31 82 -51 23
20 Vitesse 38 11 11 16 54 73 -19 17
Dag Datum Tijd Wedstrijd
zondag 17 aug 16:45 uur FC Volendam - AZ
zaterdag 23 aug 21:00 uur Telstar - FC Volendam
zaterdag 30 aug 16:30 uur FC Volendam - Ajax
zaterdag 13 sep 18:45 uur Go Ahead Eagles - FC Volendam
zaterdag 20 sep 16:30 uur FC Volendam - Excelsior
zaterdag 27 sep 20:00 uur FC Volendam - PEC Zwolle
zaterdag 04 okt 18:45 uur Fortuna Sittard - FC Volendam
zaterdag 18 okt 18:45 uur FC Utrecht - FC Volendam
zaterdag 25 okt 18:45 uur FC Volendam - Heracles Almelo
zaterdag 01 nov 18:45 uur Feyenoord - FC Volendam
zaterdag 08 nov 18:45 uur FC Volendam - NAC Breda
zondag 10 mei 16:45 uur Excelsior - FC Volendam
zondag 17 mei 14:30 uur FC Volendam - Telstar
Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag