toto

    Tussenstand na 7 wedstrijden  
    Naam Lidnummer Punten
1   Gerard de Wit 219 12
2   Ingrid Heuyerjans 508 11
3   Jan Plat 111 11
4   Tony van de Nes 513 11
5   Liesbeth Nieuweboer 1747 10
6   Rick Butter 171 10
7   Bert Merkestein 2199 9
8   Gerda Koning-Veerman 1548 9
9   Jan Kroon 170 9
10   Kees Visscher    759 9
11   Nieuweboer-Kroon 838 9
12   Annie Kwakman 271 8
13   Cees Duinkerken 244 8
14   Dick Tol 616 8
15   Gaar Smit 1619 8
16   Gina Hop 1293 8
17   Hein Steur 892 8
18   J.M. Haring 1614 8
19   John Kemper 689 8
20   Kees Visscher (jr.) 477 8
21   Leo Houtkamp 716 8
22   Liv de Boer 216 8
23   P. Veerman 328 8
24   Stefan Helsloot 509 8
25   T.C. Zwarthoed 1196 8
26   Thoom Molenaar 369 8
27   Wil Kleisen-Zwarthoed 1125 8
28   Willem Schilder (Schel) 376 8
29   C.M.J. Sier 145 7
30   Evert Smit 148 7
31   J. Kwakman 160 7
32   J.G. Verhoeven 722 7
33   Jan Koning 840 7
34   Jeannette de Boer 491 7
35   John van Pooij 1003 7
36   Molenaar 1092 7
37   Nel Bootsman 183 7
38   Patrick Tol 468 7
39   Paul van der Sluis 409 7
40   Peter Binken 2213 7
41   Peter Jonk 975 7
42   Arjan Star 199 6
43   Coba Boonstoppel 1189 6
44   Floris Heuyerjans 1005 6
45   Frank Kuuk 738 6
46   Hans Bont 827 6
47   J. Dekker 1787 6
48   J. Jonk 314 6
49   J. Mol-Tuijp 983 6
50   J. Smit (Mittes) 711 6
51   Jaap Kwakman 186 6
52   Jack Tuyp 131 6
53   Jan Schilder 196 6
54   Jan Veerman (Bun) 939 6
55   Job de Boer 761 6
56   John Laagland 458 6
57   Marco Bond 1171 6
58   Pascal van Leeuwen 2046 6
59   Pieter Visscher 1009 6
60   Ronald Plat 1334 6
61   T. Bond 902 6
62   T. Tol 1241 6
63   Ton Verheij 230 6
64   Twan van der Gaag 362 6
65   Wilco Maas 174 6
66   Alida Zwarthoed 2000 5
67   Arno van Ballegooij 823 5
68   Astrid Kes 239 5
69   C. Buijs 374 5
70   Cindy Schilder 375 5
71   Cor Plat 117 5
72   D. de Boer 504 5
73   Daniel de Boer 202 5
74   H. de Boer 313 5
75   H. Tol 1753 5
76   J. Bond 1028 5
77   J. Veerman 1284 5
78   Jaap Nol 355 5
79   Jan Tuip 1469 5
80   Kees Bont 1379 5
81   Kees Mooyer 2119 5
82   Leo Roos 166 5
83   Lex Koopmans 395 5
84   Marc Snoek 434 5
85   Michel Kroese 484 5
86   Nicolette Roos 257 5
87   Rob Veerman 1498 5
88   S. Runderkamp 209 5
89   Sam Vlaar 1532 5
90   Simon Schilder 984 5
91   Simon Tol 1190 5
92   Tanja Koopmans 394 5
93   Tim Hendriks 1566 5
94   Ton Schilder 1594 5
95   William Konijn 497 5
96   Ben Schilder 831 4
97   Cees Molenaar 746 4
98   Deemie Schilder 243 4
99   Dick Lof 2124 4
100   Eva de Boer-Jonk 2104 4
101   Frits Kuijpers 569 4
102   Gijsbert Willemse 151 4
103   J. de Lange 379 4
104   J. Leeflang-v.d.Wal 874 4
105   J. Molenaar (Luke) 287 4
106   J.M. Kras-Veerman 1079 4
107   Kees Veerman 622 4
109   Lenny Zwarthoed 269 4
109   Maart Guijt 334 4
110   Mark Heilig 1180 4
111   N. Koning 1327 4
112   Nel Bootsman-Smit 364 4
113   Nel de Boer 496 4
114   Nellie Guijt 420 4
115   Owen Wehrmeijer 443 4
116   P. Tuijp 124 4
117   P.I.M. Jonk 703 4
118   Piet Kemper 115 4
119   Rob Veerman 344 4
120   Sam de Boer 1041 4
121   Simon Zutt 1890 4
122   Stephan Alsemgeest 189 4
123   Sven van der Sluis 331 4
124   Theo Leek 1709 4
125   Timo Plat 306 4
126   W. Tol 2118 4
127   W.F. Budziak 1482 4
128   A. Kroon 1198 3
129   A. van Ophem 455 3
130   A.M.C. Boneveld 795 3
131   Agnes Boes 214 3
132   Appie Pancras 1817 3
133   B. Jonk 1496 3
134   B. Kwakman 910 3
135   Brian Schipper 790 3
136   C.A. Vaars 1043 3
137   C.M.T. de Boer 304 3
138   Carlo Dop 686 3
139   Cees Dekker 1365 3
140   Cor Maas 1157 3
141   Cornell Tol 103 3
142   D. Kwakman 1926 3
143   Demi Lambalk 142 3
144   Diana Maas 1723 3
145   Dirk Kaars 1094 3
146   Evalien Tuyp 464 3
147   G.H.H. Schilder 462 3
148   G.M. Plat 966 3
149   Grietje Jacoba Schipper 1707 3
150   H. Keizer 180 3
151   H. Visser 469 3
152   Henny Butter 206 3
153   Herman van Hoek 1957 3
154   Hetty Peereboom 493 3
155   J.B. Karhof 674 3
156   J.P.M. Veerman 748 3
157   Jack Bond 249 3
158   Jan Plat 1490 3
159   Jeff Daniels 158 3
160   Jonk 533 3
161   Kees Visscher 193 3
162   Klaas Helmig 200 3
163   Louis Mens 237 3
164   M. Aupers-Van Vlaanderen 140 3
165   M. Venema 2263 3
166   Marco Mühren 224 3
167   Martijn Molenaar 179 3
168   Mike Tol 478 3
169   N. Beunder 354 3
170   Niels van der Sluis 403 3
171   Nina de Boer 351 3
172   P. Snoek 697 3
173   P.J.C. van Diepen 1648 3
174   P.N.M. Veerman 564 3
175   Peter de Boer 514 3
176   Plugboer 1377 3
177   Rob Koning 1499 3
178   Simon Havik 121 3
179   T. Kwakman 664 3
180   Theo de Boer 1369 3
181   Theo Schilder 110 3
182   Visscher 756 3
183   Wilbert Pluijms 786 3
184   Wim Schilder 298 3
195   Anke van Eekelen-Eijbergen 380 2
186   B.M. Zwarthoed 315 2
187   C. de Boer 757 2
188   C. Stam 705 2
189   E. Langenberg 1639 2
190   Heidi  Rozema 106 2
191   Jan Kwakman 2141 2
192   Jan Water 275 2
193   Marc Scheulderman 253 2
194   Nel Schilder 246 2
195   Regina Schilder 385 2
196   W, Handels-Klomp 868 2
197   Marie Keijzer 238 1
198   Nel van Houdt 1470 1
Formulier printen