toto

    Tussenstand na 6 wedstrijden  
    Naam Lidnummer Punten
1   Frank Jongert 300 12
2   Jan Molenaar 1657 12
3   Hans Veerman 1284 10
4   Hein Steur 892 10
5   J. Leeflang 392 10
6   Jaap Kroon 1621 10
7   Rob Veerman 344 10
8   Anke van Eekelen-Eijbergen 380 9
9   Cees Duinkerken 244 9
10   Clazien de Boer 304 9
11   J. van ter Meij 808 9
12   N. Koning 1327 9
13   Peter Pankras 1177 9
14   Wilco Maas 174 9
15   A. Guijt-Koning 798 8
16   A. Kroon 1198 8
17   C. Veerman 760 8
18   Cor Hoekstra 190 8
19   Dirk Manshanden 1281 8
20   E. Langenberg 1639 8
21   H. Keizer 180 8
22   J. Haring 1614 8
23   Jaap Veerman 748 8
24   Jan Tuip 1469 8
25   Jan Veerman 939 8
26   Kees Kras 753 8
27   Nico Beunder 354 8
28   Niels vd Sluis 403 8
29   Peter Veerman 564 8
30   Rob Koning 1499 8
31   Tanja Koopmans 394 8
32   Theo Schilder 110 8
33   A.van Aalst 127 7
34   Adrie van Ophem 455 7
35   Ber Kemper 1698 7
36   Demi Lambalk 142 7
37   Gerda Koning-Veerman 1548 7
38   Hans Bont 827 7
39   Hein Tol 1753 7
40   Huib van Rijn 959 7
41   J.M. Kras-Veerman 1079 7
42   J.M.A. Tol 147 7
43   Job de Boer 761 7
44   KC Veerman 622 7
45   Kees Bont 1379 7
46   Lex Koopmans 395 7
47   M. Venema 2263 7
48   Maart Guijt-Zwarthoed 334 7
49   N. Eerdhuijzen 164 7
50   P. Visscher 756 7
51   Paul Snoek 697 7
52   Peter Jonk 975 7
53   Sam Vlaar 1532 7
54   T.vd Nes 513 7
55   Teun Tol 1241 7
56   Thoom Molenaar 369 7
57   Ton Schilder 1594 7
58   W. Tol 2118 7
59   A. Zwarthoed-Bont 1072 6
60   Appie Pancras 1817 6
61   C.  Visscher 759 6
62   C. Buys 374 6
63   Cor Tol 1967 6
64   Cor Westerveld 1610 6
65   Dennis de Boer 504 6
66   Frits Kuijpers 569 6
67   G. Overmars 987 6
68   Gerda Mooyer 1191 6
69   H. de Boer 313 6
70   Ingrid Plugboer 1377 6
71   J. de Lange 379 6
72   J. Jonk 739 6
73   J. Leeflang-vd Wal 874 6
74   J.Jonk 314 6
75   Jack Bond 249 6
76   Jan Koning 840 6
77   Jan Plat 111 6
78   Jan Warmerdam 1457 6
79   Job Kwakman 160 6
80   Johan Bond 1028 6
81   Marcel Steur 1653 6
82   N. Bond 155 6
83   N. Veerman 1230 6
84   Nel Bootsman 183 6
85   Nel Bootsman 364 6
86   Nellie Guijt 420 6
87   Nicolette Roos 257 6
88   Paul vd Sluis 409 6
89   Piet Kemper 115 6
90   Piet van Diepen 1648 6
91   S. Molenaar 1092 6
92   Simon Zutt 1890 6
93   Theo de Boer 1369 6
94   W. Budziak 1482 6
95   Wilbert Pluijms 786 6
96   A. van Hoek 1957 5
97   Annie Kwakman 271 5
98   Arjan Mooijer 235 5
99   B. Veerman 1904 5
100   Ben Schilder 831 5
101   C. Plat 117 5
102   C.A. Vaars 1043 5
103   Coba Boonstoppel-Maas 1189 5
104   Cor de Vries 1181 5
105   D. Koning 261 5
106   Daniel de Boer 202 5
107   Dick Lof 2124 5
109   E. Handels-Klomp 868 5
109   Floris Heyerjans 1005 5
110   Gaar Smit 1619 5
111   Gerard Haarsma 470 5
112   J. Karhof 674 5
113   J. Koning 1647 5
114   J. Mooyer 1108 5
115   J. Verhoeven 722 5
116   Jan Kroon 170 5
117   Jeanette de Boer 491 5
118   John van Pooij 1003 5
119   K. de Vries 1302 5
120   Kees Karhof 589 5
121   Klaas Bond 1557 5
122   Liesbeth Nieuweboer 1747 5
123   Liv de Boer 216 5
124   Louis Mens 237 5
125   M Aupers 140 5
126   M. Molenaar 179 5
127   Marco Muhren 224 5
128   Marian Verhoeven 1201 5
129   Marie Keijzer 238 5
130   N. Kras 688 5
131   Nico Koning 361 5
132   P. Visscher 1009 5
133   P.C Loos 184 5
134   Patrick Smit 485 5
135   Rob Veerman 1498 5
136   Sven vd Sluis 331 5
137   Theo Leek 1709 5
138   Tibbe Kwakman 664 5
139   Twan van der Gaag 362 5
140   Wil Kleisen-Zwarthoed 1125 5
141   Annie Zwarthoed 205 4
142   Astrid Kes 239 4
143   B. Kwakman 910 4
144   C. Jonk 533 4
145   Cor Sier 145 4
146   Evert Sier 1084 4
147   Evert Smit 148 4
148   G.Plat 966 4
149   Gijsbert Willemse 151 4
150   Henk van Baarsen 1353 4
151   Irene Kramer 368 4
152   J. Kwakman 2141 4
153   J. Mossel 260 4
154   J. Schilder 196 4
155   J.Zwarthoed 2000 4
156   Jaap Kwakman 186 4
157   Jaap Smit Mittes 711 4
158   Jaap Veerman Nol 355 4
159   Kees Tol 768 4
160   P. Veerman 328 4
161   Timo Plat 306 4
162   Carlo Dop 686 3
163   Dick Tol 616 3
164   G.N.M. Veerman 1372 3
165   H. Visser 469 3
166   J. Mol  983 3
167   J. Molenaar 870 3
168   Peter de Boer 514 3
169   Tim Hendriks 1566 3
170   Wim Schilder 298 3
171   Arjan Star 199 2
172   Dirk Wijnker 139 2
173   Nel Schilder 246 2
174   Nina de Boer 351 2
175   P.Sier 1447 2
176   Piet Jonk 327 2
177   A. Hoogland 125 1
Formulier printen