Eindstand     Prijs
1 Ronald Plat 1334 19 € 200.-
2 Hans Kroon 726 18 € 150.-
3 Piet Kemper 115 18 € 100.-
4 Kees Tol Stijn 768 18 € 75.-
5 P. Visscher 756 17 € 50.- 
6 Simon Zutt 1890 16  
7 Dick Tol 1307 15  
8 J. Zwarthoed 1297 14  
9 Peter Jonk 975 14  
10 C. de Boer 757 13  
11 Gijsbert Willemse 151 13  
12 Jaap Kroon 1621 13  
13 Theo Leek 1709 13  
14 C. Veerman 760 12  
15 C.M.J. Sier 145 12  
16 H. Keizer 180 12  
17 J.F. Steenbrink 779 12  
18 Cees Molenaar 746 11  
19 Evert Sier 1084 11  
20 J.N. Koomen 946 11  
21 Jan Tol 815 11  
22 Job de Boer 761 11  
23 Mooyer 1108 11  
24 Piet Jonk 262 11  
25 Sam Vlaar 1532 11  
26 T. Kwakman 916 11  
27 Teun Tol 1241 11  
28 Wilbert Pluijms 786 11  
29 Alida Zwarthoed-Tol 2000 10  
30 Brian Schipper 790 10  
31 Clazien de Boer 304 10  
32 H. Ruwiel 590 10  
33 J. Bond 249 10  
34 Jacco Schilder 1080 10  
35 Kees Karhof 589 10  
36 Liesbeth Nieuweboer 1747 10  
37 Peter Veerman 564 10  
38 Tiny Schilder-Tuijp 2034 10  
39 Anneke Boneveld 795 9  
40 Appie Pancras 1817 9  
41 Gezina Schilder 1659 9  
42 Grietje Jacoba Schipper 1707 9  
43 H. Doornenbal-Mulder 1429 9  
44 Hans Tol 218 9  
45 J. Leeflang - v.d.Wal 874 9  
46 J. Veerman 387 9  
47 J. Veerman (Bun) 939 9  
48 J.G. Verhoeven 722 9  
49 J.M. Kras-Veerman 1079 9  
50 Jan Kroon 170 9  
51 Klaas Bond 1557 9  
52 Mooijer Bakhuis 280 9  
53 N.P.J. Mooijer 1187 9  
54 P. Tuijp 124 9  
55 P.J. Plat 172 9  
56 Rob Veerman 1498 9  
57 W. Doornenbal 389 9  
58 Wim Tol 954 9  
59 A. Hoogland 125 8  
60 Arjan Star 199 8  
61 Berry Tol 156 8  
62 C. Veerman 1124 8  
63 C. Veerman 1376 8  
64 Dick Tol 616 8  
65 J. de Lange 379 8  
66 J. Sier 1364 8  
67 Jaap Kwakman 186 8  
68 Jaap Nol 355 8  
69 Kees Visscher 193 8  
70 Leo Houtkamp 716 8  
71 Louis Mens 237 8  
72 M. Steur 1653 8  
73 Marion Hamerling 263 8  
74 Martijn Molenaar 179 8  
75 Mike van Diepen 2094 8  
76 N.M. Eerdhuijzen 164 8  
77 Nieuweboer-Kroon 838 8  
78 P. Pankras 1177 8  
79 P. Snoek 697 8  
80 Peter Binken 2213 8  
81 Piet Jonk 327 8  
82 S. Molenaar 1092 8  
83 T. Jonk 1160 8  
84 W. Budziak 1482 8  
85 A. Zwarthoed 205 7  
86 Afra Kroon 1198 7  
87 Arno van Ballegooij 823 7  
88 Carlo Dop 686 7  
89 Cor Maas 1157 7  
90 Dick Lof 2124 7  
91 Frank Karregat 1492 7  
92 G. Plat 966 7  
93 Gerard Tol 1164 7  
94 H. Visser 469 7  
95 Hein Steur 892 7  
96 J. Tol 147 7  
97 J. van Vlaanderen 152 7  
98 Jack de Boer 1052 7  
99 Jan Plat 111 7  
100 José Schouten-Quaak 399 7  
101 K. Helmig 200 7  
102 K.C. Veerman 622 7  
103 Kees Pink 1096 7  
104 M. Aupers 140 7  
105 Marian Plat 1201 7  
106 Thaam Wijnker 300 7  
107 Tim Hendriks 1566 7  
109 Wim Schilder 298 7  
109 Adrie van Ophem 455 6  
110 C. Boonstoppel 1189 6  
111 Cor Plat 117 6  
112 Corina Vaars 1043 6  
113 Diana Maas 1723 6  
114 E. Handels 868 6  
115 Eva de Boer-Jonk 2104 6  
116 Floris Heuyerjans 1005 6  
117 G.N.M. Veerman 1372 6  
118 H. Bont 827 6  
119 J. Koning 840 6  
120 J. Schilder 196 6  
121 J. Smit 711 6  
122 J. Steur 890 6  
123 J.D. Molenaar 870 6  
124 J.M. Jonk 314 6  
125 John Tuijp 1683 6  
126 K. Kras 753 6  
127 Kees Bont 1379 6  
128 Klaas Jonk 371 6  
129 M. Venema 2263 6  
130 N.C.M. Veerman 368 6  
131 Nina de Boer 351 6  
132 Theo Schilder 110 6  
133 Tony van de Nes 513 6  
134 Visscher 759 6  
135 Cor Westerveld 1610 5  
136 Evert Smit 148 5  
137 Frank Kwakman 738 5  
138 Henk van Baarsen 1353 5  
139 Herman van Hoek 1957 5  
140 Ingrid Plugboer 1377 5  
141 J. Haring 1614 5  
142 J. Veerman 212 5  
143 Jan Betje 785 5  
144 Jan Plat 1490 5  
145 Jeannette de Boer 491 5  
146 Job Kwakman 160 5  
147 K. de Boer 693 5  
148 Kees van Diepen 2095 5  
149 L.F.M. Wessels 1608 5  
150 N. Veerman 1230 5  
151 Nel Bootsman 183 5  
152 Paul v.d. Sluis 409 5  
153 Ron Plat 2215 5  
154 Theo de Boer 1369 5  
155 W. Tol 2118 5  
156 Anke van Eekelen-Eijbergen 380 4  
157 Dik Nanne 729 4  
158 Frits Kuijpers 569 4  
159 Gaar Smit 1619 4  
160 Hein Tol 1753 4  
161 N.J.A. Kras 688 4  
162 Nellie Guijt 420 4  
163 Nico Kroon 1197 4  
164 Roy Abdul Rasjid  2190 4  
165 H. de Boer 313 3  
166 Haverkort 158 3  
167 J.J. van ter Meij 808 3  
168 J.M. Jonk 739 3  
169 Jos Deutekom 636 3  
170 Peter de Boer 514 3  
171 Wil Kleisen-Zwarthoed 1125 3  
172 Frank Plat 2216 2  
173 Langenberg 1639 2