RKAV Zaterdag

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Urk 30 20 6 4 65 34 31 66
2 RKAV Volendam 30 19 5 6 74 43 31 62
3 Eemdijk 30 18 4 8 70 37 33 58
4 Genemuiden SC 30 18 4 8 66 35 31 58
5 DETO 30 15 9 6 61 44 17 54
6 AZSV 30 14 3 13 45 51 -6 45
7 Flevo Boys 30 13 3 14 48 52 -4 42
8 HZVV 30 11 8 11 45 42 3 41
9 Berkum 30 10 10 10 40 38 2 40
10 Swift 30 10 9 11 58 49 9 39
11 Buitenpost 30 10 6 14 33 44 -11 36
12 De Dijk 30 9 7 14 26 36 -10 34
13 SDC Putten 1 30 9 5 16 38 44 -6 32
14 ONS Sneek 1 30 9 2 19 50 83 -33 29
15 NSC Nijkerk 1 30 5 7 18 26 62 -36 22
16 Noordscheschut 1 30 4 4 22 25 76 -51 16
Dag Datum Tijd Wedstrijd
Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag