In het VI-spelersklassement en het klassement voor meest waardevolle spelers voeren de Volendammers tot nu toe de boventoon. Robbin Ruiter leidt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,10 het spelersklassement, dat vorig seizoen nog werd gewonnen door Ajacied Derk Boerrigter (destijds RKC Waalwijk). Een eervolle derde plek is er voor Jack Tuijp (6,82). De spits blijkt tot op heden ook de meest waardevolle speler in de Jupiler League. Met 14 goals en twee assists voert hij dat klassement aan.
In de VI van deze week staat een interview met Robbin Ruiter.
VI-spelersklassement na twaalf speelronden:
Naam | Club | Gem. | |
1. | Robbin Ruiter | FC Volendam | 7,10 |
2. | Sebastian Stachnik | Helmond Sport | 7,00 |
3. | Jack Tuijp | FC Volendam | 6,82 |
4. | Theo Lucius | FC Eindhoven | 6,78 |
5. | Marco Bizot | SC Cambuur | 6,73 |
6. | Malcolm Esajas | MVV Maastricht | 6,67 |
7. | Anco Jansen | SC Veendam | 6,67 |
8. | Ivo Rossen | FC Eindhoven | 6,58 |
9. | Joey van den Berg | FC Zwolle | 6,58 |
10. | Tom Daemen | MVV Maastricht | 6,50 |
Klassement meest waardevolle speler na twaalf speelronden:
Naam | Club | Goals | Assists | Totaal | |
1. | Jack Tuijp | FC Volendam | 14 | 2 | 16 |
2. | Marcel van der Sloot | FC Oss | 10 | 4 | 14 |
3. | Erik Bakker | SC Cambuur | 10 | 3 | 13 |
4. | Nassir Maachi | FC Zwolle | 10 | 2 | 12 |
5. | Anco Jansen | SC Veendam | 9 | 3 | 12 |
Makhail Rosheuvel | Almere City FC | 3 | 9 | 12 |
Bron: Voetbal International
Bron: FC Volendam